국내/해외 ETF 주간 수익률 <1위. 신한인버스 2X 천연가스선물 ETN(H)>
페이지 정보
본문
2022년 7월 6일 10:36분 기준
순위 | 종목 | 종목코드 | 수익률 | 현재가 |
1 | 신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) | 500032 | 34.78 % | 310원 |
2 | 신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN | 500054 | 34.67 % | 505원 |
3 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C | 530102 | 33.85 % | 42,285원 |
4 | TRUE 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) | 570046 | 33.33 % | 935원 |
5 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | 520047 | 25.59 % | 16,890원 |
6 | 메리츠 인버스 2X 대표 농산물 선물 ETN(H) | 610036 | 25.29 % | 14,975원 |
7 | 하나 인버스 2X 옥수수 선물 ETN(H) | 700012 | 24.75 % | 15,180원 |
8 | 하나 인버스 2X 콩 선물 ETN(H) | 700014 | 19.65 % | 13,055원 |
9 | 신한 블룸버그 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 500066 | 19.01 % | 17,830원 |
10 | 하나 S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 700016 | 18.91 % | 17,860원 |
- 다음글국내/해외 ETF 주간 수익률 <1위. 신한인버스 2X 은 선물 ETN(H)> 22.07.04
댓글목록
최고관리자님의 댓글
최고관리자 작성일테스트